Results |
| WomenU11-27 (3) |
| 1. | BAUMANNOVÁ Ema | Kodomo |
| 2. | KOVÁCS-GÁL Zselyke | Szatymaz |
| 3. | HARKAI Annamária | Gyomaendrődi Judo Klub |
| WomenU11-30 (3) |
| 1. | STANOJEVIC Dragana | Judo Club Cement Beocin |
| 2. | BARTUS Zsófia | Sopron |
| 3. | LIPPAI Kata | Kodomo |
| WomenU11-33 (3) |
| 1. | MARTINÁS Borbála | Kaposvári USE |
| 2. | BÖŐR Sofia | CSM Olimpia Satu Mare |
| 3. | SZEPESI Csende | Gemenc Judo Klub |
| WomenU11-36 (2) |
| 1. | FÁBIÁN-KÁKONYI Dominika | UTE |
| 2. | KISS Barbara | Sakura SE |
| WomenU11-40 (3) |
| 1. | FŐZŐ Viktória | TJ Mladost Relax Rimavska Sobota |
| 2. | KŐHEGYI Lili | Sakura SE |
| 3. | POLYANKI Zsofia | Champions Oradea |
| WomenU11+45 (3) |
| 1. | SÁRKÖZI Dorka | Szegedi Judo SE |
| 2. | SAJTOS Leonie | Szentesi Pollák DSE |
| 3. | FÁBIÁN Luca | Zalaegerszeg |
| MenU11-24 (2) |
| 1. | VADAS Edvin | Champions Oradea |
| 2. | CHIS Stefan | Champions Oradea |
| MenU11-27 (6) |
| 1. | VADAS Benett | Champions Oradea |
| 2. | LAJKA Zsolt | TJ Mladost Relax Rimavska Sobota |
| 3. | BOT Stefan | Champions Oradea |
| 3. | LUCACI Mateo | CSS Gloria Arad |
| 5. | PAPP Zétény | Kör SE |
| 5. | KOLÁCNY Henrich | TJ Mladost Relax Rimavska Sobo |
| MenU11-30 (13) |
| 1. | KOVÁCS Kolos | Szegedi Judo SE |
| 2. | SELAK Nemanja | Judo Club Cement Beocin |
| 3. | KOSENKO Matvej | TJ Mladost Relax Rimavska Sobota |
| 3. | MÉSZÁROS Patrik | MATE-GEAC |
| 5. | SZABÓ Noel | Sakura SE |
| 5. | PATAKI Benjámin | VSD |
| 7. | TÓTH Zétény | MTK Budapest |
| 7. | TÓTH Benett | Kőrös Judo SE |
| MenU11-33 (8) |
| 1. | BUBULJ Mladen | Dzudo klub Partizan Kikinda |
| 2. | VUKASINOVIC Filip | Dzudo klub Partizan Kikinda |
| 3. | PURDEA Mark | Champions Oradea |
| 3. | BERA Márk | Szatymaz |
| 5. | KAJOR Dániel | VSD |
| 5. | MÁRTON Ádám | Szegedi Judo SE |
| 7. | POP Nicholas | Champions Oradea |
| 7. | APRÓ Szabolcs | Kaposvári USE |
| MenU11-36 (8) |
| 1. | SZŰCS Dávid | Kör SE |
| 2. | GÁL-BENCZUR Boldizsár | Egri VSI |
| 3. | SZALKAI Dominik | RHDSE |
| 3. | TÓTH-KOZÁRI Csongor | Kőrös Judo SE |
| 5. | RÉTI Zalán | Kecskeméti JC |
| 5. | MOLNÁR Vince | Zalaegerszeg |
| 7. | DOROS Máté | Egri VSI |
| 7. | KOVÁCS Pál | Hód Judo |
| MenU11-39 (4) |
| 1. | GECZE Bulcsú | MATE-GEAC |
| 2. | ZAVISIN Teodor | Dzudo klub Partizan Kikinda |
| 3. | SEUTIUT Andrei | Champions Oradea |
| 4. | PADUREAN Dominik | CSM Arad |
| MenU11-42 (7) |
| 1. | KURKÓ Ábel | Csíkszereda Koka s |
| 2. | PETRE BOTEZ Zian | Champions Oradea |
| 3. | BESENYEI Roland | Kőrös Judo SE |
| 3. | BALÁZ Adam Ladislav | TJ Mladost Relax Rimavska Sobota |
| 5. | LIPPAI Balázs | Szegedi Judo SE |
| 5. | KÖVESI Martin | Sakura SE |
| 7. | KARDOS Levente | Hód Judo |
| MenU11-45 (1) |
| 1. | BÁLINT-NAGY László | Szegedi Judo SE |
| MenU11-50 (5) |
| 1. | SZINAK Szabin | Tatai AC |
| 2. | BELKO Oskar | TJ Mladost Relax Rimavska Sobota |
| 3. | SZENDI Sándor | Gemenc Judo Klub |
| 4. | VARGA Dániel | Hód Judo |
| 5. | MAGYAR Adorján | Szatymaz |
| MenU11-55 (3) |
| 1. | BAKSA Gergő | Nagyatádi Judo Club |
| 2. | LAKOS Brúnó | Nagyatádi Judo Club |
| 3. | PAPDI András | Szegedi Judo SE |
| MenU11+55 (1) |
| 1. | TERHES Botond | Szatymaz |