|
|
Results |
| Diák C lány-24 (1) |
| 1. | SIRKÓ Gréta | Görbeország DSE |
| Diák C lány-27 (1) |
| 1. | BALOG Szofia | Kőrös Judo SE |
| Diák C lány-30 (6) |
| 1. | ANGYAL Fruzsina | Kaposvári USE |
| 2. | LÉDERER Anna | VSD |
| 3. | LUKÁCS Liliána | Borsodi JUDO SE |
| 3. | LÁNG Ivett | KSI SE |
| 5. | BALAICZ Anna | Nagykanizsai JK |
| 5. | BODA Sára | Miskolc-Avas JSE |
| Diák C lány-33 (7) |
| 1. | NAGY Hanga | Mogyi Bajai JC |
| 2. | HEGEDŰS Dóra | Cegléd |
| 3. | MÉSZÁROS MOLNÁR Kira | Óbudai JC |
| 3. | HORVÁTH Dóra | Szolnoki SPC-Sportiskola |
| 5. | BACHESZ Edit | Mohács |
| 5. | INCZE Brigitta | Kecskeméti Junior Sport |
| 7. | NAGY Katica | Miskolc-Avas JSE |
| Diák C lány-36 (6) |
| 1. | POLZ Réka | Kodomo |
| 2. | VIRGONCZ Loretta | Mórahalom |
| 3. | NAGY Jázmin | Mogyi Bajai JC |
| 3. | KOPASZ Csenge | Szatymaz |
| 5. | KOZMA Daniella | Miskolc Városi Sportisk. |
| 5. | CZAKÓ-LI Livia | Miskolc Városi Sportisk. |
| Diák C lány-40 (3) |
| 1. | PÁNOVICS Viola | Judo SZK |
| 2. | BALOGH Violett | Kecskeméti JC |
| 3. | KÁSÁDÁCZ Zina | Szolnoki SPC-Sportiskola |
| Diák C lány-45 (7) |
| 1. | GÖRBE Luca | Kőrös Judo SE |
| 2. | BODNÁR Napsugár | Borsodi JUDO SE |
| 3. | DOHÁNY Fruzsina | Budaörsi SC |
| 3. | KERTÉSZ Amira | Kodomo |
| 5. | RÁCZ Kata | RÁBA ETO SE |
| 5. | KOLOSSVÁRY Flóra | Vasas Judo Kft. |
| 7. | KOVÁCS Zelina | Tori JC |
| Diák C lány+45 (6) |
| 1. | NAGY Emília | Debrecen SC |
| 2. | GOMBOS Gabriella | Debrecen SC |
| 3. | TÓTH Júlia | Barcs |
| 3. | JAKODA Fanni | Tószegi Judo Klub |
| 5. | MATOS Larisza | Atomerőmű SE |
| 5. | KÓNYA Fédra | Miskolc-Avas JSE |
| Diák C fiú-24 (2) |
| 1. | KIS Patrik | Miskolc Városi Sportisk. |
| 2. | KERÉKGYÁRTÓ Rihárd | KSI SE |
| Diák C fiú-27 (5) |
| 1. | HAYPÁL Benedek | Gemenc Judo Klub |
| 2. | ÉGER Máté | Miskolc Városi Sportisk. |
| 3. | TEJFEL Domonkos | Budaörsi SC |
| 4. | BABECZKY Levente | Oroszlány |
| 5. | NYÁRÁDI Dávid | Tori JC |
| Diák C fiú-30 (13) |
| 1. | BEREKNYEI Csongor | KSI SE |
| 2. | SZABÓ Miklós | Domaszéki Judo |
| 3. | BODZSÁR Bojtor | Judo SZK |
| 3. | GÁL Zsombor | Óbudai JC |
| 5. | PÁPAI Noel | Tatai AC |
| 5. | KESZEI Ádám | Budapesti Honvéd SE |
| 7. | KOVÁCS Balázs | SZESE |
| 7. | KULCSÁR Bence | Miskolc Városi Sportisk. |
| Diák C fiú-33 (8) |
| 1. | TERGALEC Martin | Borsodi JUDO SE |
| 2. | VADASI Dávid | Diósd |
| 3. | ÁBRAHÁM Zsombor | Budaörsi SC |
| 3. | PAPP Erik | Miskolc Városi Sportisk. |
| 5. | BÁNHIDY Olivér | Egri VSI |
| 5. | DÁVID Gergõ | Kecskeméti Junior Sport |
| 7. | KOVÁCS Kornél | Gyomaendrődi Judo Klub |
| 7. | KISS-PLÁNDER Zétény | Nagykanizsai JK |
| Diák C fiú-36 (13) |
| 1. | LUKÁCS Péter | Egri VSI |
| 2. | PÁRIS Mihály | Fit Fighters SE |
| 3. | FABU Örs | Mohács |
| 3. | GYENIS Dominik | Miskolc Városi Sportisk. |
| 5. | KOVÁCS Gergő | Koroncói Tutti JK |
| 5. | TAKÁCS Bence | Tori JC |
| 7. | SZŰCS Botond | Kőrös Judo SE |
| 7. | TÓTH Ákos | PVSK |
| Diák C fiú-39 (13) |
| 1. | HOSSZÚ Márk | Vasas Judo Kft. |
| 2. | BOGNÁR Bence | Barcs |
| 3. | HARTUNG Benjamin | Dombóvár |
| 3. | NOVÁK Ádám | Borsodi JUDO SE |
| 5. | HORVÁTH Ákos | PVSK |
| 5. | BÁLINT-BORLAI Noel | Hód Judo |
| 7. | SALLAI Kitán | Zalaegerszeg |
| 7. | KAKUSZI Máté | Domaszéki Judo |
| Diák C fiú-42 (8) |
| 1. | SZŐCS Vilmos | UTE |
| 2. | BOGDÁN Barnabás | Gödöllői JK |
| 3. | CSERE-LUTERÁN Olivér | Miskolc Városi Sportisk. |
| 3. | JAKAB Tamás | Trimágus Judo SE |
| 5. | TÓTH Marcell | Egri VSI |
| 5. | TOMASKOVITY Zalán | Hód Judo |
| 7. | MÉSZÁROS Zalán | Gemenc Judo Klub |
| 7. | TÓTH Levente | Miskolc-Avas JSE |
| Diák C fiú-45 (9) |
| 1. | KOVÁCS Benedek | Kaposvári USE |
| 2. | NAGY Áron | Miskolc Városi Sportisk. |
| 3. | KATONA Kristóf | Egri VSI |
| 3. | NAGY Zoárd | Tordas SE |
| 5. | GIMESI Lukács | Albertirsa |
| 5. | KOVÁCS Roland | Gemenc Judo Klub |
| 7. | KOZMA Konor | Debrecen SC |
| 7. | TAMÓK Noel | Judo Utánpótlás Iskola SE |
| Diák C fiú-50 (10) |
| 1. | ZSÉDENYI Ádám | RÁBA ETO SE |
| 2. | URBÁN Zsombor | KSI SE |
| 3. | SOMOGYVÁRI Zsombor | Nagyatádi Judo Club |
| 3. | ÁDÁMCSÓ Fülöp | Miskolci JC |
| 5. | SÁRKÖZI Flávió | Haladás VSE Szombathely |
| 5. | RÁKÁSZ Levente | Delta SE |
| 7. | FIGULA Lukács | Diósd |
| 7. | JANKÓ Dániel | Mórahalom |
| Diák C fiú-55 (6) |
| 1. | ZÁHONYI-ÁBEL Alexander | KSI SE |
| 2. | ÓVÁRY Ferenc | RÁBA ETO SE |
| 3. | CSÚCS Márk | Domaszéki Judo |
| 3. | BOROS Attila | Kaposvári USE |
| 5. | MILÁNKOVICS Marcell Mór | Lábatlani Egyetértés SE |
| 5. | BÁNYAI Boján | Kőrös Judo SE |
| Diák C fiú+55 (7) |
| 1. | SIMON Fábián | Zalaegerszeg |
| 2. | NEUWALD Alex | Judo Utánpótlás Iskola SE |
| 3. | TÓTH Milán | Budapesti Honvéd SE |
| 3. | TRUKA Zétény | SZESE |
| 5. | TÓTH-OLLÉ Hunor | Koroncói Tutti JK |
| 5. | GRAF Mihály | Sopron |
| 7. | NAGY Barnabás | Koroncói Tutti JK |
| Diák B lány-27 (1) |
| 1. | BATTANCS Nóra | Kör SE |
| Diák B lány-30 (3) |
| 1. | BÓDIS Bianka | Kaposvári USE |
| 2. | PAPP Kincső | Kőrös Judo SE |
| 3. | PUSZTAI Mira | Somogyszob |
| Diák B lány-33 (3) |
| 1. | FEDOR Anikó | Borsodi JUDO SE |
| 2. | RÓMER Nina | Gyomaendrődi Judo Klub |
| 3. | ELLER Laura | Somogyszob |
| Diák B lány-36 (6) |
| 1. | LISZKAI Mira | Kodomo |
| 2. | SIMON Sarlott | Miskolc Városi Sportisk. |
| 3. | CSÍK Blanka | Mogyi Bajai JC |
| 3. | GERGELY Natália | Nagyatádi Judo Club |
| 5. | NAGY Aisa | Borsodi JUDO SE |
| 5. | GULYÁS Enikő | Mogyi Bajai JC |
| Diák B lány-40 (7) |
| 1. | TÓTH Alexa | Kőrös Judo SE |
| 2. | GÁNYAI-VASS Nóra | Ippon Judo |
| 3. | TAMÁS Lotti | Győri AC |
| 3. | SAÁR Kiara | Barcs |
| 5. | HARSÁNYI Vivien | Judo SZK |
| 5. | ZSUPEK Zsaklin | Somogyszob |
| 7. | ÁCS Rebeka | Kaposvári USE |
| Diák B lány-44 (4) |
| 1. | MEGYES Tara | Tori JC |
| 2. | LÁDA Réka | DVTK SE |
| 3. | KRASCSENICS-PALÁGYI Lara | Tori JC |
| 4. | GYÖMREI Barbara | Tatai AC |
| Diák B lány-49 (9) |
| 1. | SZÉKESVÁRI Mia | Budapesti Honvéd SE |
| 2. | GYÖMREI Adrienn | Tatai AC |
| 3. | VAJDA Noémi | RHDSE |
| 3. | TÖRÖK Emese | Hód Judo |
| 5. | VARGA-VÉBER Zoé | Barcs |
| 5. | FÖLDES Dorka | Oroszlány |
| 7. | SZLÁVIK Emma | Óbudai JC |
| 7. | FELLER-KISS Hanga | RÁBA ETO SE |
| Diák B lány+49 (11) |
| 1. | DEBRECZENI Boglárka | DVTK SE |
| 2. | TREFELI Benedikta | Kaposvári USE |
| 3. | JANKÓ Hanna | Mórahalom |
| 3. | KÁLDI Kincső | Urban Dojo JC |
| 5. | KOLOSSVÁRY Léna | Vasas Judo Kft. |
| 5. | PERGER Aisa | Erdőkertes JSE |
| 7. | MIKLAI Dorottya | Somogyszob |
| 7. | VADÁSZI Blanka | RHDSE |
| Diák B fiú-26 (1) |
| 1. | TÓFEI-KISS Olivér | Zalaegerszeg |
| Diák B fiú-29 (9) |
| 1. | GÖNCZI Milán | Kőrös Judo SE |
| 2. | LEHOCZKI Bálint | Sakura SE |
| 3. | KECSKÉS Trisztán | Tatabányai SC |
| 3. | SIMON Nemere | Bushido Judo SE |
| 5. | BOGOS Benedikt | Véméndi SE - JUDO Klub |
| 5. | METZ Tardos | Judo Utánpótlás Iskola SE |
| 7. | CSÍK Bálint | Diósd |
| 7. | HORVÁTH-BOROS Gergely | Sakura SE |
| Diák B fiú-32 (15) |
| 1. | BODNÁR Ádám | Gödöllői JK |
| 2. | NAGY Zalán | Nagyatádi Judo Club |
| 3. | SAJGÓ Soma | MTK Budapest |
| 3. | SZÉNÁSI Zalán | Tatai AC |
| 5. | FARAGÓ Péter | Nagykanizsai JK |
| 5. | DUNSZT Áron | Kecskeméti Junior Sport |
| 7. | BOZORI Benedek | Tatai AC |
| 7. | ÓNODI Nándor | Szolnoki SPC-Sportiskola |
| Diák B fiú-35 (19) |
| 1. | BATÓ Vendel | MOHA SC |
| 2. | PÁSZTOR Botond | Gödöllői JK |
| 3. | SAÁROSSY Zalán | Egri VSI |
| 3. | M. NAGY Nándor | Fit Fighters SE |
| 5. | BALOGH Maxim | Kodomo |
| 5. | BOROS Iván | Főnix Judo Club |
| 7. | LÉNÁRT Levente | DVTK SE |
| 7. | GAZDIG Bercel | NICSI JC |
| Diák B fiú-38 (13) |
| 1. | NOVOTA Mór | MOHA SC |
| 2. | TRESTYÉN Márk | Kodomo |
| 3. | ESSŐSY Ábel | Tatai AC |
| 3. | ULBERT Márton | MTK Budapest |
| 5. | VINCZE Máté | Budaörsi SC |
| 5. | GYÖKERES- TÖRÖK Marcell | Vasas Judo Kft. |
| 7. | NÉMETH Marcell | Kodomo |
| 7. | KRUCSAI Armand | Óbudai JC |
| Diák B fiú-41 (14) |
| 1. | BRAUN Bende | Atomerőmű SE |
| 2. | VIHULA Dárij | Miskolc Városi Sportisk. |
| 3. | LEHOCZKI Zénó | Gödöllői JK |
| 3. | DEÁK Jakab | KSI SE |
| 5. | DOMINIK Ottó | Rákosmenti SE |
| 5. | BERTALAN Bánk | Kodomo |
| 7. | KOVÁCS Bátor | Mórahalom |
| 7. | ALBERT Zoltán | Tordas SE |
| Diák B fiú-45 (15) |
| 1. | TUKOVITS Zalán | Kodomo |
| 2. | PALLÉR Kristóf | Egri VSI |
| 3. | KARISZTL Brendon | Kodomo |
| 3. | HEGYI Marcell | Vasas Judo Kft. |
| 5. | NÉMETH Olivér | Kodomo |
| 5. | MÁRTON Kristóf | Gödöllői JK |
| 7. | NAGY Tamás | VSD |
| 7. | TENGERDI Bálint | Barcs |
| Diák B fiú-50 (14) |
| 1. | BÁRÁNY László | Kőrös Judo SE |
| 2. | HORVÁTH Rajmund | MTK Budapest |
| 3. | SCHEK Tamás | Tatai AC |
| 3. | SZÁRI Attila | Barcs |
| 5. | ULBERT Botond | Atomerőmű SE |
| 5. | GELLÉRT Zoltán | Benta Judo |
| 7. | PÉTERVÁRI Keve | Benta Judo |
| 7. | OROSZ Marcell | Egri VSI |
| Diák B fiú-55 (13) |
| 1. | KELEMEN Barnabás | Cegléd |
| 2. | KERN Bálint | Atomerőmű SE |
| 3. | MÁCSIK Balázs | Atomerőmű SE |
| 3. | LUGOSI Gergely | Debrecen SC |
| 5. | DOBOS Csanád | Miskolc Városi Sportisk. |
| 5. | MARKÓ Ádám | Haladás VSE Szombathely |
| 7. | TÓT Dávid | Szatymaz |
| 7. | SZABÓ Levente | Miskolc Városi Sportisk. |
| Diák B fiú-60 (8) |
| 1. | GEDE Bálint | Győri AC |
| 2. | CSÁKI Dénes | Mogyi Bajai JC |
| 3. | HORVÁTH János | MTK Budapest |
| 3. | KOZMA Kristóf | Nagykanizsai JK |
| 5. | TELEK Zsombor | Görbeország DSE |
| 5. | KUNGL Márton | Atomerőmű SE |
| 7. | KOZMA Szelim | Görbeország DSE |
| 7. | PAPP Ferenc | Miskolc-Avas JSE |
| Diák B fiú+60 (8) |
| 1. | PUTER Botond | Kodomo |
| 2. | KISS Ákos | Mogyi Bajai JC |
| 3. | NAGY Bálint | Kaposvári JK |
| 3. | DEÁK Csongor | Leányvár |
| 5. | LISZTÓCZKI Attila | Miskolc Városi Sportisk. |
| 5. | BEKE Nándor | Kodomo |
| 7. | SOÓS Ádám | Mogyi Bajai JC |
| 7. | CZAKÓ Balázs | Debrecen SC |
|