|
|
Results |
| Women-40 (7) |
| 1. | PIRBUS-GRÓF Nóra | Nagykanizsai JK |
| 2. | TAKÁCS Nóra | Zalaegerszeg |
| 3. | RADICS Maja | Mogyi Bajai JC |
| 3. | PIHOKKER Sára | Mogyi Bajai JC |
| 5. | PINKE Dorina | VSD |
| 5. | SZABÓ Villõ | Nagykanizsai JK |
| 7. | SÁROSSY Boróka | Vadhajtás JSE |
| Women-44 (5) |
| 1. | DUDÁS Regina | Diósd |
| 2. | FEDORA Emma | Fõnix Judo Club |
| 3. | SZÉNÁSI Lilla | Tatai AC |
| 4. | LÉDERER Emma | VSD |
| 5. | SIRKÓ Dalma | Görbeország DSE |
| Women-48 (12) |
| 1. | KISS Viktória | Budapesti Honvéd SE |
| 2. | PÁPAI Zsanett | Tatai AC |
| 3. | PRÁTH Írisz | Budapesti Honvéd SE |
| 3. | KOVÁCS Réka | Diósd |
| 5. | MERCZ Ráhel | Kaposvári USE |
| 5. | CSIZMADIA Flóra | Ajkai JC |
| 7. | LENGYEL Kinga | Budapesti Honvéd SE |
| 7. | KERESZTES Jázmin | Rákosmenti SE |
| Women-52 (12) |
| 1. | SÜVEGES Fanni | Debrecen SC |
| 2. | CSERPÁK Fruzsina | DVTK SE |
| 3. | CSETE Ella | Mogyi Bajai JC |
| 3. | PAJERICH Anna | Ledényi JI |
| 5. | SZABÓ Vivien | Vasas Judo Kft. |
| 5. | PALLAI Dóra | Hód Judo |
| 7. | RAFFAY Zsófia | Budapesti Honvéd SE |
| 7. | DOMINIK Olga | Rákosmenti SE |
| Women-57 (16) |
| 1. | MRÁZ Dóra | Budapesti Honvéd SE |
| 2. | BARTYIK Iza | Vasas Judo Kft. |
| 3. | BANDI Synthia | Budafoki KSE |
| 3. | BOZSÓ Zita | Budapesti Honvéd SE |
| 5. | ÓDOR Anna | Vadhajtás JSE |
| 5. | HARMAN Szonja | Debrecen SC |
| 7. | SCHATZL Hanna | Mogyi Bajai JC |
| 7. | MERESZIJ Kelli | Tatabányai SC |
| Women-63 (14) |
| 1. | MOHAROS Zsófia | Tatabányai SC |
| 2. | TÖRÖK Csenge | Hód Judo |
| 3. | FARKAS Zóra | MVSC |
| 3. | PINTÉR Júlia | Budapesti Honvéd SE |
| 5. | DAVIS Darcie | Atomerõmû SE |
| 5. | NAGY Gréta | Koroncói Tutti JK |
| 7. | ERCSÉNYI Hanna | Mórahalom |
| 7. | KOLOSSVÁRY Regina | Vasas Judo Kft. |
| Women-70 (3) |
| 1. | PÁNOVICS Hanga-Boróka | RHDSE |
| 2. | HANGYÁSI Zengõ | Hód Judo |
| 3. | CSISZÁR Kincsõ | Mórahalom |
| Women+70 (7) |
| 1. | BOTOS Lujza | BM Kano Judo SE |
| 2. | KERTÉSZ Lívia | Bushido Judo SE |
| 3. | JURÁK Jázmin | Atomerõmû SE |
| 3. | FEHÉR Maja | Kecskeméti Junior Sport |
| 5. | TAMÁS Norina | Nagykanizsai JK |
| 5. | LÁSZLÓ Zsófi | Szentesi Pollák DSE |
| 7. | SOLTÉSZ Írisz | Nippon Sport JC |
| Men-42 (8) |
| 1. | NAGY Levente | Mogyi Bajai JC |
| 2. | SZÉGNER Bertalan | VSD |
| 3. | SZENTES Benedek | Gyõri AC |
| 3. | SZÉPVÖLGYI Líviusz | Ledényi JI |
| 5. | NAGY Noel | Nagykanizsai JK |
| 5. | ZSILKA Atilla | Cegléd |
| 7. | KÓNYA Krisztofer | MTK Budapest |
| 7. | KOVÁCS Dominik | Kaposvári USE |
| Men-46 (7) |
| 1. | SÁRA András | VSD |
| 2. | KEREKES Jonatán | PVSK |
| 3. | MÁTÉ-MÁRTON Mirko | Kaposvári USE |
| 3. | KÕSZEGI Kende | Budapesti Honvéd SE |
| 5. | MÁTÉ Márton | Kaposvári USE |
| 5. | KOVÁCS Attila | VSD |
| 7. | NAGY Csongor | Szatymaz |
| Men-50 (13) |
| 1. | SZABÓ Milán | Budapesti Honvéd SE |
| 2. | DRANICI Deian | Szatymaz |
| 3. | TAKÁCS Csongor | Gyõri AC |
| 3. | CZINEGE Dávid | Egri VSI |
| 5. | BELÁNYI Bálint | DVTK SE |
| 5. | FEDOR Bence | DVTK SE |
| 7. | KOVÁCS Bendegúz | Koroncói Tutti JK |
| 7. | TÖRÖK Zoltán | Hód Judo |
| Men-55 (18) |
| 1. | PONEVÁCS Zoltán | DVTK SE |
| 2. | HEGEDÛS Csaba | Cegléd |
| 3. | DAMM Olivér | MTK Budapest |
| 3. | LEITERT Csongor | Mogyi Bajai JC |
| 5. | IZSÁK Simon | Atomerõmû SE |
| 5. | FEDORA Sándor | Debrecen SC |
| 7. | TÓTH Zakariás | Vasas Judo Kft. |
| 7. | RIEDL Ákos | Diósd |
| Men-60 (22) |
| 1. | KUNYIK Botond | Tatabányai SC |
| 2. | SCHRÕDL Kornél | Budapesti Honvéd SE |
| 3. | MILDNER Nimród | Budapesti Honvéd SE |
| 3. | CSÁK Zsolt | Diósd |
| 5. | BANDZI Levente | Budafoki KSE |
| 5. | KORONCZAY Kornél | Budapesti Honvéd SE |
| 7. | HERKNER Máté | Gyõri AC |
| 7. | KASZA Péter | MTK Budapest |
| Men-66 (26) |
| 1. | GÖNDÖR Kristóf | DVTK SE |
| 2. | FEDORA Ferenc | Debrecen SC |
| 3. | BÓNA Zalán | Dunaharaszti MTK |
| 3. | JEROMOS Álmos | Zajtai Vitézek SE |
| 5. | GREBUR Kevin | BSK Szatmárnémedi |
| 5. | VARJU Csaba | Nippon Sport JC |
| 7. | SZEGEDI Bence | Szolnoki SPC-Sportiskola |
| Men-73 (25) |
| 1. | FEKÉCS Gyula | Gyomaendrõdi Judo Klub |
| 2. | GOMBKÖTÕ Misa | MTK Budapest |
| 3. | JUHÁSZ Sándor | MVSC |
| 3. | HERNÁDI Csanád | Atomerõmû SE |
| 5. | KREKA Gergely | Kaposvári USE |
| 5. | PÁLFY Levente | Mogyi Bajai JC |
| 7. | ÁBRAHÁM Dániel | SZESE |
| 7. | TERJÉK Tomaj | DVTK SE |
| Men-81 (14) |
| 1. | PERECZ Márk | MTK Budapest |
| 2. | SZÜCS Mihály | Kaposvári USE |
| 3. | MIKLÓSVÖLGYI Máté | Ippon Judo |
| 3. | ANDERKÓ Bence | Atomerõmû SE |
| 5. | LAKOSI Olivér | Kaposvári USE |
| 5. | CSÉCS Benedek | UTE |
| 7. | PETRÓCZKI Báint | Gyõri AC |
| 7. | RAJMON Gergely | Rákosmenti SE |
| Men-90 (10) |
| 1. | SALAMON Barnabás | Atomerõmû SE |
| 2. | TÓTH Zsombor | Atomerõmû SE |
| 3. | TORMA Zalán | PVSK |
| 3. | TAKÁCS Ábel | PVSK |
| 5. | BULGAKOV Ilya | Zalaegerszeg |
| 5. | KÓRÓDI Zsombor | Ippon Judo |
| 7. | SILIONOV Stanislav | Kaposvári USE |
| 7. | SZILÁGYI Péter | Diósd |
| Men+90 (4) |
| 1. | CSERMÁK Dániel | DVTK SE |
| 2. | CSIKÓS László | BM Kano Judo SE |
| 3. | BAK Balázs | DVTK SE |
| 4. | FALUSI Zsolt | Atomerõmû SE |
|