|
Results |
Női-44 (7) |
1. | RADICS Maja | Mogyi Bajai JC |
2. | DUDÁS Regina | Diósd |
3. | FEDORA Emma | Fõnix Judo Club |
3. | PETÕ Léna | Atomerõmû SE |
5. | SZÉNÁSI Lilla | Tatai AC |
5. | SIRKÓ Dalma | Görbeország DSE |
7. | LÉDERER Emma | VSD |
Női-48 (7) |
1. | HÁRSVÖLGYI Tamara | Cegléd |
2. | SZELECZKI Szabina | Budapesti Honvéd SE |
3. | SCHRÕDL Emma | Budapesti Honvéd SE |
3. | PÁPAI Zsanett | Tatai AC |
5. | ANGYAL Eszter | Virradat SE |
5. | KERESZTES Jázmin | Rákosmenti SE |
7. | MAKKAI Szonja | Kecskeméti Junior Sport |
Női-52 (12) |
1. | SZABÓ Réka | Budapesti Honvéd SE |
2. | BERLIK Dorottya | KSI SE |
3. | SZABÓ Cseperke | Kaposvári USE |
3. | CSERPÁK Fruzsina | DVTK SE |
5. | TANDI Rebeka | Leányvár |
5. | BOJTOR Zsófia | Tatai AC |
7. | KOVÁCS Réka | DVTK SE |
7. | TÖLGYESI Réka | Tatabányai SC |
Női-57 (14) |
1. | HORVÁTH Laura | Budapesti Honvéd SE |
2. | SZÁSZ Hanna | Atomerõmû SE |
3. | JÜTTNER Janka | Budaörsi SC |
3. | VAS Mira | UTE |
5. | VÁRADI Noémi | Budapesti Honvéd SE |
5. | DOMOSZLAI Zóra | Budapesti Honvéd SE |
7. | PALLAI Dóra | Hód Judo |
7. | BARTYIK Iza | Vasas Judo Kft. |
Női-63 (14) |
1. | BOGNÁR Inez | Budapesti Honvéd SE |
2. | TÓTH Emma | RHDSE |
3. | MOHAROS Zsófia | Tatabányai SC |
3. | MÁJ Veronika | PVSK |
5. | PINTÉR Júlia | Budapesti Honvéd SE |
5. | DRABIK Zsófia | MOHA SC |
7. | FARKAS Zóra | DVTK SE |
7. | JANKÓ Zsófi | Mogyi Bajai JC |
Női-70 (6) |
1. | SZENTANDRÁSZKI Gréta | BM Kano Judo SE |
2. | KRÜPL Georgina | Ippon Judo |
3. | BOTZHEIM Bodza | Budapesti Honvéd SE |
3. | TAKÁCS Sára | PVSK |
5. | MAÁSZ Hajnal | Gödöllõi JK |
5. | HERTLIK Nóra | Leányvár |
Női-78 (8) |
1. | EICHMÜLLER Boglárka | Cegléd |
2. | KÕHEGYI Fanni | Hód Judo |
3. | GYULAHÁZI Aida | MVSC |
3. | BOTOS Lujza | BM Kano Judo SE |
5. | CSONTOS Viktória | Kõrös Judo SE |
5. | KERTAI Réka | Ajkai JC |
7. | NAGY Bíborka | RÁBA ETO SE |
7. | MADAR Vanda | Leányvár |
Női+78 (7) |
1. | HUSZÁR Regina | KSI SE |
2. | ÓDOR Veronika | Budaörsi SC |
3. | KERTÉSZ Lívia | Bushido Judo SE |
3. | JURÁK Jázmin | Atomerõmû SE |
5. | VERES Nikolett | Leányvár |
5. | FEHÉR Maja | Kecskeméti Junior Sport |
7. | KOKAS Boglárka | RÁBA ETO SE |
Férfi-55 (11) |
1. | JÁGER Tamás | Szatymaz |
2. | HEGEDÛS Csaba | Cegléd |
3. | BARÁTH Gergely | Gödöllõi JK |
3. | TÓTH Zakariás | Vasas Judo Kft. |
5. | BUZA Péter | Bushido Judo SE |
5. | RIEDL Ákos | Diósd |
7. | FÜREDI Barnabás | MTK Budapest |
7. | BODOR Mátyás | Diósd |
Férfi-60 (9) |
1. | SCHRÕDL Kornél | Budapesti Honvéd SE |
2. | MILDNER Nimród | Budapesti Honvéd SE |
3. | KRAUSZ Kornél | Atomerõmû SE |
3. | RAFAEL Ábrahám | Szatymaz |
5. | KORONCZAY Kornél | Budapesti Honvéd SE |
5. | FEDORA Sándor | Debrecen SC |
7. | VIKOL Ádám | Gyõri AC |
7. | GOLENYÁK Balázs | Vasas Judo Kft. |
Férfi-66 (22) |
1. | MAJOR Ádám | Budapesti Honvéd SE |
2. | MOLNÁR Zsombor | UTE |
3. | MOGYORÓSI Máté | Budapesti Honvéd SE |
3. | NAGY Áron | Cegléd |
5. | LAUTER Viktor | MTK Budapest |
5. | TÖLGYFA János | Diósd |
7. | RAFFAY Barnabás | Budapesti Honvéd SE |
7. | RADICS Bendegúz | Budafoki KSE |
Férfi-73 (21) |
1. | ÜVEGES Attila | Budapesti Honvéd SE |
2. | MÁTÉFFY Gábor | Zalaegerszeg |
3. | FERENCZ Barnabás | Nippon Sport JC |
3. | FEKÉCS Gyula | Gyomaendrõdi Judo Klub |
5. | TÓTH Barna | Atomerõmû SE |
5. | RAFFAY Levente | Budapesti Honvéd SE |
7. | JOBBÁGY Domonkos | MVSC |
7. | ADORJÁNI András | Budapesti Honvéd SE |
Férfi-81 (20) |
1. | PINTÉR Bulcsú | Budapesti Honvéd SE |
2. | BERTALAN Balázs | MTK Budapest |
3. | HORVÁTH Nándor | MTK Budapest |
3. | KRIUCHKOV SZERHIJOVICS Valentin | Debrecen SC |
5. | PERECZ Márk | MTK Budapest |
5. | POKK Patrik | Tatabányai SC |
7. | LAKK Zsombor | KSI SE |
7. | HALÁSZ Áron | Nippon Sport JC |
Férfi-90 (16) |
1. | KISS Levente | Vasas Judo Kft. |
2. | TÖLGYESI Bende | Budapesti Honvéd SE |
3. | HOFFER Norbert | Szolnoki SPC-Sportiskola |
3. | MAJOR Ádám | Kecskeméti Junior Sport |
5. | LÁSZLÓ Botond | Samurai JC |
5. | VARJU Vilmos | Nippon Sport JC |
7. | KOVÁCS Márk | Nippon Sport JC |
7. | LOVÁSZI Bendegúz | Kecskeméti Junior Sport |
Férfi-100 (13) |
1. | KENDERESI Péter | PVSK |
2. | TÚRI Alex | Hód Judo |
3. | GÕDÉR Máté | Samurai JC |
3. | DZAPKU Ármin | Mogyi Bajai JC |
5. | BOZÓ Bence | Gyulai Judo SE |
5. | CZIBULA Bernát | Atomerõmû SE |
7. | HORVÁTH Ákos | Kaposvári USE |
7. | MADARÁSZ Marcell | Gyõri AC |
Férfi+100 (8) |
1. | BALOGH János | RHDSE |
2. | CSERMÁK Dániel | DVTK SE |
3. | SZEKERES Ábel | Atomerõmû SE |
3. | DOBOS Levente | Budaörsi SC |
5. | FALUSI Zsolt | Atomerõmû SE |
5. | KARA Bence | BM Kano Judo SE |
7. | SZLOVÁK Mihály | Leányvár |
7. | NAGY Adrián | Nagykanizsai TE 1866 |
|